AMORGE 20S9P 72V 45AH 220A Battery for Surron Electric Dirt Bike
Updated: 9 hours ago

Nominal Voltage | 72V |
Nominal Capacity | 45AH/ 3240WH |
Max Continuous Discharge Current | 220A |
Max Pulse Discharge Current | 450A |
Max Support Rating Power | 15.84KW |
Max Support Pulse Power | 32.4KW |
Charge Rating Voltage | 84V |
Max Charge Current | 22A |
Cell Type | RS 50 |
BMS Type | ANT Bluetooth BMS |
Discharge Port | QS8/ QS10 (customizable) |
Charge Port | XT60 (customizable) |
Dimensions | 5.25*6.25*16.5 inches |
Warranty | 1 YEAR |

Options with different cells
60V | 16S11P | ANT Bluetooth BMS | Metal Box | 5.25*6.25*16.5 inches |
Option | Cell Type | Capacity | Continuous/ Peak | Rated/ Peak Power |
1 | EVE 40P | 44AH/ 2640WH | 220/ 440A | 13.2/ 26.4KW |
2 | EVE 40PL | 44AH/ 2640WH | 220/ 550A | 13.2/ 33KW |
3 | EVE 50PL | 55AH/ 3300WH | 220/ 550A | 13.2/ 33KW |
4 | Samsung 50S | 55AH/ 3300WH | 220/ 385A | 13.2/ 23.1KW |
5 | BAK 45D | 49.5AH/ 2970WH | 220/ 550A | 13.2/ 33KW |
6 | BAK 65E | 71.5AH/ 4290WH | 220/ 330A | 13.2/ 19.8KW |
7 | RS 50 | 55AH/ 3300WH | 220/ 550A | 13.2/ 33KW |
8 | Molicel P42A | 46.2AH/ 2772WH | 220/ 495A | 13.2/ 29.7KW |
9 | Molicel P45B | 49.5AH/ 2970WH | 220/ 495A | 13.2/ 29.7KW |
10 | Molicel P50B | 55AH/ 3300WH | 220/ 550A | 13.2/ 33KW |
11 | GP 60Q | 66AH/ 3960WH | 220/ 550A | 13.2/ 33KW |
12 | Tenpower 60XG | 66AH/ 3960WH | 220/ 550A | 13.2/ 33KW |
72V | 20S9P | ANT Bluetooth BMS | Metal Box | 5.25*6.25*16.5 inches |
Option | Cell Type | Capacity | Continuous/ Peak | Rated/ Peak Power |
1 | EVE 40P | 36AH/ 2592WH | 220/ 360A | 15.84/ 25.92KW |
2 | EVE 40PL | 36AH/ 2592WH | 220/ 450A | 15.84/ 32.4KW |
3 | EVE 50PL | 45AH/ 3240WH | 220/ 540A | 15.84/ 38.88KW |
4 | Samsung 50S | 45AH/ 3240WH | 220/ 315A | 15.84/ 22.68KW |
5 | BAK 45D | 40.5AH/ 2916WH | 220/ 450A | 15.84/ 32.40KW |
6 | BAK 65E | 58.5AH/ 3510WH | 220/ 270A | 15.84/ 19.44KW |
7 | RS 50 | 45AH/ 3240WH | 220/ 450A | 15.84/ 32.40KW |
8 | Molicel P42A | 37.8AH/ 2721.6WH | 220/ 405A | 15.84/ 29.16KW |
9 | Molicel P45B | 40.5AH/ 2916WH | 220/ 405A | 15.84/ 29.16KW |
10 | Molicel P50B | 45AH/ 3240WH | 220/ 450A | 15.84/ 32.40KW |
11 | GP 60Q | 54AH/ 3888WH | 220/ 540A | 15.84/ 38.88KW |
12 | Tenpower 60XG | 54AH/ 3888WH | 220/ 540A | 15.84/ 38.88KW |
81V | 22S8P | ANT Bluetooth BMS | Metal Box | 5.25*6.25*16.5 inches |
Option | Cell Type | Capacity | Continuous/ Peak | Rated/ Peak Power |
1 | EVE 40P | 32AH/ 2592WH | 220/ 320A | 15.84/ 25.92KW |
2 | EVE 40PL | 32AH/ 2592WH | 220/ 400A | 15.84/ 32.4KW |
3 | EVE 50PL | 40AH/ 3240WH | 220/ 540A | 15.84/ 43.74KW |
4 | Samsung 50S | 40AH/ 3240WH | 220/ 280A | 15.84/ 22.68KW |
5 | BAK 45D | 36AH/ 2916WH | 220/ 450A | 15.84/ 36.45KW |
6 | BAK 65E | 52AH/ 3510WH | 220/ 270A | 15.84/ 21.87KW |
7 | RS 50 | 40AH/ 3240WH | 220/ 540A | 15.84/ 43.74KW |
8 | Molicel P42A | 33.6AH/ 2721.6WH | 220/ 405A | 15.84/ 32.81KW |
9 | Molicel P45B | 36AH/ 2916WH | 220/ 405A | 15.84/ 32.81KW |
10 | Molicel P50B | 40AH/ 3240WH | 220/ 450A | 15.84/ 36.45KW |
11 | GP 60Q | 48AH/ 3888WH | 220/ 540A | 15.84/ 43.74KW |
12 | Tenpower 60XG | 48AH/ 3888WH | 220/ 540A | 15.84/ 43.74KW |
How to order?
1 | Send inquiry from Alibaba | |
2 | Directly send inquiry through email | |
3 | Contact us on whatsapp | |
4 | Fill in the contact form, we will contact you. |






How to order?
1 | Send inquiry from Alibaba | |
2 | Directly send inquiry through email | |
3 | Contact us on whatsapp | |
4 | Fill in the contact form, we will contact you. |



