
AMORGE 20S5P 72V 25Ah 200A Battery for Electric Off-road Adult Motorcycle Dirt Bike EM-5

Specification
Nominal Voltage | 72V |
Nominal Capacity | 25AH/ 1800WH |
Max Continuous Discharge Current | 200A |
Max Pulse Discharge Current | 250A (10sec) |
Max Support Rating Power | 14.4KW |
Max Support Pulse Power | 18KW |
Charge Rating Voltage | 84V |
Max Charge Current | 10AMP |
Cell Type | EVE 40PL |
BMS Type | ANT Bluetooth BMS |
Discharge Port | QS8 (customizable) |
Charge Port | XT60 (customizable) |
Dimensions | Customizable |
Warranty | 1 YEAR |

Options with different cells
72V | 20S5P | ANT Bluetooth BMS | Customizable | Metal Box |
Option | Cell Type | Capacity | Continuous/ Peak | Rated/ Peak Power |
1 | EVE 40P | 20AH/ 1440WH | 150/ 200A | 10.8/14.4KW |
2 | EVE 40PL | 20AH/ 1440WH | 200/ 250A | 14.4/ 18KW |
3 | EVE 50PL | 25AH/ 1800WH | 250/ 300A | 18/ 21.6KW |
4 | Samsung 50S | 25AH/ 1800WH | 125/ 175A | 9/ 12.6KW |
5 | Molicel P42A | 21AH/ 1512WH | 175/ 225A | 12.6/ 16.2KW |
6 | Molicel P45B | 22.5AH/ 1620WH | 175/ 225A | 12.6/ 16.2KW |
7 | Molicel P50B | 25AH/ 1800WH | 200/ 250A | 14.4/ 18KW |
8 | BAK 45D | 22.5AH/ 1620WH | 150/ 250A | 10.8/ 18KW |
9 | RS 50 | 25AH/ 1800WH | 200/ 250A | 14.4/ 18KW |
60V | 16S6P | ANT Bluetooth BMS | Customizable | Metal Box |
Option | Cell Type | Capacity | Continuous/ Peak | Rated/ Peak Power |
1 | EVE 40P | 24AH/ 1440WH | 180/ 240A | 10.8/14.4KW |
2 | EVE 40PL | 24AH/ 1440WH | 220/ 300A | 13.2/ 18KW |
3 | EVE 50PL | 30AH/ 1800WH | 300/ 360A | 18/ 21.6KW |
4 | Samsung 50S | 30AH/ 1800WH | 150/ 210A | 9/ 12.6KW |
5 | Molicel P42A | 25.2AH/ 1512WH | 210/ 270A | 12.6/ 16.2KW |
6 | Molicel P45B | 27AH/ 1620WH | 210/ 270A | 12.6/ 16.2KW |
7 | Molicel P50B | 30AH/ 1800WH | 220/ 300A | 13.2/ 18KW |
8 | BAK 45D | 27AH/ 1620WH | 180/ 300A | 10.8/ 18KW |
9 | RS 50 | 30AH/ 1800WH | 220/ 300A | 13.2/ 18KW |
52V | 14S7P | ANT Bluetooth BMS | Customizable | Metal Box |
Option | Cell Type | Capacity | Continuous/ Peak | Rated/ Peak Power |
1 | EVE 40P | 28Ah/ 1456Wh | 210/ 280A | 10.92/14.56KW |
2 | EVE 40PL | 28Ah/ 1456Wh | 220/ 350A | 11.44/ 18.2KW |
3 | EVE 50PL | 35Ah/ 1820Wh | 300/ 360A | 15.6/ 18.72KW |
4 | Samsung 50S | 35Ah/ 1820Wh | 175/ 245A | 9.1/ 12.74KW |
5 | Molicel P42A | 29.4Ah/ 1528.8Wh | 220/ 315A | 11.44/ 16.38KW |
6 | Molicel P45B | 27Ah/ 1620Wh | 220/ 315A | 11.44/ 16.38KW |
7 | Molicel P50B | 35Ah/ 1820Wh | 220/ 350A | 11.44/ 18.2KW |
8 | BAK 45D | 27Ah/ 1620Wh | 210/ 350A | 10.92/ 18.2KW |
9 | RS 50 | 35Ah/ 1820Wh | 220/ 350A | 11.44/ 18.2KW |
48V | 13S8P | ANT Bluetooth BMS | Customizable | Metal Box |
Option | Cell Type | Capacity | Continuous/ Peak | Rated/ Peak Power |
1 | EVE 40P | 32Ah/ 1536Wh | 220/ 320A | 10.56/15.36KW |
2 | EVE 40PL | 32Ah/ 1536Wh | 340/ 400A | 16.32/ 19.2KW |
3 | EVE 50PL | 40Ah/ 1920Wh | 340/ 480A | 16.32/ 23.04KW |
4 | Samsung 50S | 40Ah/ 1920Wh | 200/ 280A | 9.6/ 13.44KW |
5 | Molicel P42A | 33.6Ah/ 1612.8Wh | 280/ 360A | 13.44/ 17.28KW |
6 | Molicel P45B | 36Ah/ 1728Wh | 280/ 360A | 13.44/ 17.28KW |
7 | Molicel P50B | 40Ah/ 1920Wh | 340/ 400A | 16.32/ 19.2KW |
8 | BAK 45D | 36Ah/ 1728Wh | 220/ 400A | 10.56/ 19.2KW |
9 | RS 50 | 40Ah/ 1920Wh | 340/ 400A | 16.32/ 19.2KW |
96V | 26S4P | ANT Bluetooth BMS | Customizable | Metal Box |
Option | Cell Type | Capacity | Continuous/ Peak | Rated/ Peak Power |
1 | EVE 40P | 16Ah/ 1536Wh | 120/ 160A | 11.52/15.36KW |
2 | EVE 40PL | 16Ah/ 1536Wh | 160/ 200A | 15.36/ 19.2KW |
3 | EVE 50PL | 20Ah/ 1920Wh | 200/ 240A | 19.2/ 23.04KW |
4 | Samsung 50S | 20Ah/ 1920Wh | 100/ 140A | 9.6/ 13.44KW |
5 | Molicel P42A | 16.8Ah/ 1612.8Wh | 140/ 180A | 13.44/ 17.28KW |
6 | Molicel P45B | 18Ah/ 1728Wh | 140/ 180A | 13.44/ 17.28KW |
7 | Molicel P50B | 20Ah/ 1920Wh | 160/ 200A | 15.36/ 19.2KW |
8 | BAK 45D | 18Ah/ 1728Wh | 120/ 200A | 11.52/ 19.2KW |
9 | RS 50 | 20Ah/ 1920Wh | 160/ 200A | 15.36/ 19.2KW |
How to order?
1 | Send inquiry from Alibaba | |
2 | Directly send inquiry through email | |
3 | Contact us on whatsapp | |
4 | Fill in the contact form, we will contact you. |








How to order?
1 | Send inquiry from Alibaba | |
2 | Directly send inquiry through email | |
3 | Contact us on whatsapp | |
4 | Fill in the contact form, we will contact you. |